PDF下載
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、一鍵式設(shè)定參數(shù)自動(dòng)記憶
2、雙重八位數(shù)碼管顯示
3、無(wú)菜單功能,使用更經(jīng)濟(jì)方便
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | YL-FV62 | YL-FV62P | ||
NPN輸出 | PNP輸出 | |||
類 型 | 1 個(gè)輸出口,導(dǎo)線引出式 | |||
控制輸出 | 1個(gè)輸出口 | |||
光 源 | 紅色LED4元素發(fā)光二極管體 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 200日S | |||
輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON(L/D撥動(dòng)開關(guān)選擇) | |||
顯示指示器 | 操作指示燈,紅色發(fā)光二極管、8位數(shù)展示,設(shè)定值(4位數(shù)綠色發(fā)光二極管) 當(dāng)前值(4位數(shù)紅色發(fā)光二極管體指示器)一起點(diǎn)亮。當(dāng)前值范圍:0-9999 | |||
檢測(cè)方式 | 光強(qiáng)度 | |||
延時(shí)功能 | 無(wú) | |||
控制輸出 | NPN/PNP開放式集電器24V,最大100mA(只限于主部件)最大20mA (當(dāng)擴(kuò)展部件連接時(shí),殘余電壓:1V | |||
電 源 | 12 至24VDC土10%之間,浮動(dòng)比率(P-P):最大10%等級(jí)2 | |||
工作環(huán)境亮度 | 白熾燈:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | |||
功 率 消 耗 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:最大300mW 最大電壓:24V | 標(biāo)準(zhǔn)模式:最大300mW 最大電壓:24V | ||
耐振動(dòng)性 | 10 至55Hz,雙重振幅:1.5mm,X,Y,Z軸分別是2小時(shí) | |||
環(huán)境溫度 | -10至+55℃,無(wú)凍結(jié) |
產(chǎn)品接線圖
手機(jī)二維碼
微信二維碼
微信小程序