PDF下載
產(chǎn)品特點
1、快速的響應時間。
2、超強的抗環(huán)境抗干擾能力。
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型 號 | YL-LS61 / YL-LS61P | ||
NPN輸出 / PNP輸出 | |||
設(shè)定距離范圍 | 40~300mm(白畫紙10cmx10cm) 40~280mm(黑畫紙10cmx10cm) | ||
檢測距離范圍 : BGS | 20mm~設(shè)定距離(10cmx10cm) | ||
檢測距離范圍 : FGS | 設(shè)定距離~300mm(白畫紙10cmx10cm) ;設(shè)定距離~270mm(黑畫紙10cmx10cm) | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管LED(680nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V+10%波動(P-P)10%以下 | ||
消費電流 | 30mA以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC26.4V以下,負載電流100mA以下,漏電流10uA以下,集電極 開路輸出(NPN/PNP輸出根據(jù)形式而不同)白線不接入光時ON/白線接入藍線 遮光時ON的切換式 | ||
靈敏度調(diào)整 | 旋鈕最大旋轉(zhuǎn)5圈 | ||
響應時間 (包含動作.復位) | 0.5ms以下 | ||
周圍溫度 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(但不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
周圍濕度 | 動作時:濕度35~85%RH、保存時:濕度35~95%RH(但不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
保護構(gòu)造 | IEC60529規(guī)格:IP67 | ||
材 質(zhì) | 外殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) ;操作部及鏡頭外殼:聚酯合橡膠 |
產(chǎn)品接線圖
手機二維碼
微信二維碼
微信小程序