PDF下載
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、快速的響應(yīng)時(shí)間。
2、超強(qiáng)的抗環(huán)境抗干擾能力。
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | YL-T62 / YL-T62P | ||
NPN輸出 / PNP輸出 | |||
機(jī)能 | 紅外光源型 | ||
檢出方式 | 距離設(shè)定型 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外光LED(870nm) | ||
距離 | 檢測3m | ||
指向角 投*受光器 | 3~15° | ||
電源電壓 | DC12~24V+10%波動(dòng)(P-P)10%以下 | ||
消費(fèi)電流 | 15mA以下 | ||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC26.4V以下,負(fù)載電流100mA以下,漏電流10uA以下,集電極 開路輸出(NPN/PNP輸出根據(jù)形式而不同)白線不接入光時(shí)ON/白線接入藍(lán)線 遮光時(shí)ON的切換式 | ||
輸出殘留電壓 | 殘留電壓1V以下(負(fù)載電流小于10mA); 殘留電壓2V以下(負(fù)載電流小于10~100mA) | ||
響應(yīng)時(shí)間 (包含動(dòng)作.復(fù)位) | 0.5ms以下 | ||
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55C、保存時(shí):-40~+70C(但不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
周圍濕度 | 動(dòng)作時(shí):濕度35~85%RH、保存時(shí):濕度35~95%RH(但不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC60529規(guī)格:IP67 | ||
材 質(zhì) | 外殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) 顯示部:聚酯合橡膠 鏡頭:聚酯合橡膠 |
產(chǎn)品接線圖
手機(jī)二維碼
微信二維碼
微信小程序