PDF下載
資料下載
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、動(dòng)作模式具有遮光時(shí)ON/入光時(shí)ON切換選擇。
2、高速響應(yīng)頻率為1KHZ。
3、入光指示燈明顯便于進(jìn)行動(dòng)作確認(rèn)。
產(chǎn)品規(guī)格表
| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | YL-SX674-NW | YL-SX675-NW | YL-SX676-NW | YL-SX677-NW |
| YL-SX674-PW | YL-SX675-PW | YL-SX676-PW | YL-SX677-PW | |
| 輸出模式 | NPN L. on/D. on | NPN L. on/D. on | NPN L. on/D. on | NPN L. on/D. on |
| PNP L. on/D. on_ | PNP L. on/D. on | PNP L. on/D. on | PNP L. on/D. on | |
| 檢測(cè)距離 | 6mm | |||
| 發(fā)光源 | 紅外線LED | |||
| 工作電壓 | DC 5-24V | |||
| 消耗電流 | I 5mA | |||
| 負(fù)載電流 | 最大100mA DC 24V | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 最快0.5ms | |||
| 使用環(huán)境光源 | 受光面照度瑩光燈1000LUX以下 | |||
| 環(huán)境溫度 | 0-60 | |||
| 環(huán)境濕度 | 35- 85% | |||
| 外殼材質(zhì) | ABS | |||
| 出線方式 | 導(dǎo)線引式四芯 | |||
產(chǎn)品接線圖

手機(jī)二維碼
微信二維碼
微信小程序


